Les contrats en cours avec nos partenaires directs ou bien avec les principaux participants sur le marché de transports, aussi bien que la flotte propre en nombre de 350 camions méga, permettent Filip Spedition d’assurer une disponibilité optimale aux partenaires nouveaux.
Investissements dans le parc à autos (2015-2016) | 11 600 000 Eur |
Investissements dans le parc à autos (2017) | 6 400 000 Eur |
Chiffre d’affaire (2017) | 25 000 000 Eur |
Dynamique 2016 vs. 2017 | +8% |
Engagés | 360 |
Marchés (pays) | 11 |
Flotte (nr. unités) | 350 |
FTLs (nr. courses effectuées en 2017) | 19 190 |
Parking (m2) | 25 000 |
Rue Avrig 43, Arad, 310147, Roumanie
Telephone | +40 – 257 – 256 – 796 |
Fax | +40 – 257 – 216 – 657 |
[email protected] |